東京都の元標位置
大正9年4月1日東京府告示第164号(最終改正昭12.10.1告示681号)
大正8年11月5日勅令第460号(道路法施行令)
大正9年6月25日東京府告示第290号
[出典]警視庁・東京府公報号外(大正9年4月1日発行)ほか
・旧字体はわかるところだけ新字体に直してあります。
・番地の記載があるところは算用数字で表記、「地先」は省略。
(例)「三十八番地先」→「38」
(例)「三十八番ノ一地先」→「38-1」
・もちろん表記は当時の地名です。
・告示欄で以下のように分類。
東京市…(旧)道路法施行令で以下のように規定(「施行令」と表記)
第8条の1「東京市ニ於ケル道路元標ノ位置ハ日本橋ノ中央トス」
島嶼部(大島,八丈島)…大9.6の告示で指定(「T9.6.25」と表記)
昭12.10.1に東京35区へ合併された町村部は大9.4告示による(「T9.4.1」と表記)
八王子市+三多摩は大9.4告示の最終改正版で掲載(「S12.10.1」と表記)
元狭山村は当時の埼玉県告示による(「埼玉県」と表記)
郡市町村名 | 道路元標の位置 | 告示 |
東京市 | 日本橋の中央 | 施行令 |
八王子市 | 八幡町3-1 | S12.10.1 |
・荏原郡 |
品川町 | 北品川54 | T9.4.1 |
大崎町 | 下大崎,霞ヶ崎122 | T9.4.1 |
大井町 | 鎧ヶ淵3301 | T9.4.1 |
入新井町 | 不入斗,堀後325 | T9.4.1 |
大森町 | 千代田2789-1 | T9.4.1 |
羽田町 | 猟師町,久我耕地882 | T9.4.1 |
矢口村 | 今泉前耕地115-2 | T9.4.1 |
池上村 | 下池上,南町333 | T9.4.1 |
蒲田村 | 蒲田新宿,逆川耕地77-1 | T9.4.1 |
調布村 | 下沼部,中原出山936 | T9.4.1 |
玉川村 | 等々力,宿1851 | T9.4.1 |
駒沢村 | 野沢,西丸79-2 | T9.4.1 |
世田谷村 | 若林,本邨459 | T9.4.1 |
目黒村 | 中目黒,八幡470-4 | T9.4.1 |
碑衾村 | 衾,東三谷344-1 | T9.4.1 |
馬込村 | 久保677 | T9.4.1 |
平塚村 | 中延,平塚1 | T9.4.1 |
松沢村 | 松原,七軒町905 | T9.4.1 |
六郷村 | 八幡塚,大門1447 | T9.4.1 |
・豊多摩郡 |
渋谷町 | 中渋谷,堀ノ内2 | T9.4.1 |
千駄ヶ谷町 | 千駄ヶ谷,八幡前563-1 | T9.4.1 |
代々幡町 | 代々木新町67-1 | T9.4.1 |
淀橋町 | 柏木85 | T9.4.1 |
中野町 | 中野,中野573 | T9.4.1 |
大久保町 | 西大久保南裏452 | T9.4.1 |
戸塚町 | 下戸塚,荒井山454 | T9.4.1 |
落合村 | 下落合,不動谷1422-2 | T9.4.1 |
野方村 | 下沼袋,中通829-3 | T9.4.1 |
井荻村 | 上井草,中通44-1 | T9.4.1 |
高井戸村 | 上高井戸,正用2045 | T9.4.1 |
杉並村 | 阿佐ヶ谷,本村442 | T9.4.1 |
和田堀内村 | 堀ノ内本村560-1 | T9.4.1 |
・北豊島郡 |
板橋町 | 下板橋,平尾裏890 | T9.4.1 |
西巣鴨町 | 巣鴨,宮中2896 | T9.4.1 |
巣鴨町 | 巣鴨二丁目27 | T9.4.1 |
日暮里町 | 谷中,居村上69 | T9.4.1 |
南千住町 | 千住南,南23-1 | T9.4.1 |
三河島町 | 三河島,木ノ本384 | T9.4.1 |
王子町 | 王子鎗溝55-1 | T9.4.1 |
滝野川町 | 西ヶ原,殿ノ上26-乙 | T9.4.1 |
岩淵町 | 赤羽古屋敷438 | T9.4.1 |
尾久村 | 上尾久,四反田1440-1 | T9.4.1 |
高田村 | 高田千登世45 | T9.4.1 |
長崎村 | 大和田2217-2 | T9.4.1 |
上板橋村 | 上ノ根5377 | T9.4.1 |
中新井村 | 中新井宮北1814 | T9.4.1 |
下練馬村 | 重現1932-2 | T9.4.1 |
上練馬村 | 上練馬中ノ宮2063-2 | T9.4.1 |
志村 | 志大通,東1749 | T9.4.1 |
赤塚村 | 下赤塚番匠免1386 | T9.4.1 |
大泉村 | 上土支田,宮本697 | T9.4.1 |
石神井村 | 上石神井,小中原1052 | T9.4.1 |
・南足立郡 |
千住町 | 千住中組堤内,東耕地76-1 | T9.4.1 |
西新井村 | 本木小屋ノ内出2348 | T9.4.1 |
江北村 | 沼田,桑ノ木耕地993 | T9.4.1 |
舎人村 | 舎人上村226 | T9.4.1 |
淵江村 | 竹ノ塚村,附中596 | T9.4.1 |
伊興村 | 村廻3008 | T9.4.1 |
花畑村 | 内匠新田,合ノ谷耕地20-2 | T9.4.1 |
東淵江村 | 大谷田,前谷耕地1569 | T9.4.1 |
綾瀬村 | 五兵工新田,蛙沼耕地354-1 | T9.4.1 |
梅島村 | 梅田槐戸1959 | T9.4.1 |
・南葛飾郡 |
亀戸町 | 亀戸,上水神2979-3 | T9.4.1 |
大島町 | 一丁目180 | T9.4.1 |
小松川町 | 西小松川新町,耕地4778 | T9.4.1 |
吾嬬町 | 小村井,鮫ヶ淵804 | T9.4.1 |
寺島村 | 寺島,中堰1709 | T9.4.1 |
隅田村 | 隅田,梅若1555 | T9.4.1 |
新宿町 | 町竝3347-1 | T9.4.1 |
南綾瀬村 | 下千葉,王子前65 | T9.4.1 |
亀青村 | 亀有,川端868 | T9.4.1 |
奥戸村 | 奥戸,北沼53 | T9.4.1 |
本田村 | 四ツ木,東屋153-1 | T9.4.1 |
水元村 | 小合,邸付1301 | T9.4.1 |
金町村 | 金町,河原5154 | T9.4.1 |
小岩村 | 下小岩,下馬木耕地2829 | T9.4.1 |
鹿本村 | 本一色,菅原106 | T9.4.1 |
篠崎村 | 下篠崎,圖師1326 | T9.4.1 |
瑞江村 | 東一之江,森下耕地317 | T9.4.1 |
松江村 | 東小松川,新道上3228 | T9.4.1 |
葛西村 | 東宇喜田,仲ノ割地尻625-2 | T9.4.1 |
砂村 | 久左衛門新田,境川付227-1 | T9.4.1 |
・西多摩郡 |
青梅町 | 青梅,下町117-2 | S12.10.1 |
五日市町 | 五日市,中宿1 | S12.10.1 |
熊川村 | 北656 | S12.10.1 |
福生村 | 奈賀768-3 | S12.10.1 |
西多摩村 | 羽,東383 | S12.10.1 |
石畑村 | 丸ケ谷戸1674 | S12.10.1 |
殿ヶ谷村 | 狭山平940 | S12.10.1 |
箱根ヶ崎村 | 狭山112 | S12.10.1 |
長岡村 | 長谷部,元宿244 | S12.10.1 |
小曽木村 | 南小曾木,古武士2787イ | S12.10.1 |
成木村 | 上成木下分,久道1495 | S12.10.1 |
東秋留村 | 二ノ宮,北分2351-1 | S12.10.1 |
西秋留村 | 淵上,開戸355 | S12.10.1 |
増戸村 | 伊奈,上宿1558 | S12.10.1 |
平井村 | 三吉野宿通1185 | S12.10.1 |
大久野村 | 羽生1628ロ | S12.10.1 |
調布村 | 上長淵,宮原1386 | S12.10.1 |
吉野村 | 下,中道696 | S12.10.1 |
三田村 | 沢井下分,塚瀬703 | S12.10.1 |
古里村 | 小丹波,竹ノ平361 | S12.10.1 |
小河内村 | 川野,麦山158 | S12.10.1 |
氷川村 | 氷川,南氷川14268 | S12.10.1 |
檜原村 | 本宿 | S12.10.1 |
小宮村 | 乙津,下軍道1984ロ | S12.10.1 |
戸倉村 | 西戸倉700ロ | S12.10.1 |
霞村 | 大門,霞下572ニ | S12.10.1 |
多西村 | 草花,字松山2584 | S12.10.1 |
・南多摩郡 |
日野町 | 日野,上宿2994 | S12.10.1 |
多摩村 | 関戸霞ケ関1164 | S12.10.1 |
七生村 | 南平,七号1175 | S12.10.1 |
由井村 | 片倉,台2290 | S12.10.1 |
由木村 | 下由木三号434 | S12.10.1 |
忠生村 | 図師,七号1459 | S12.10.1 |
鶴川村 | 小野路,宿951 | S12.10.1 |
町田町 | 原町田,十号1216 | S12.10.1 |
堺村 | 相原,境67ロ | S12.10.1 |
横山村 | 下椚田,向久保1206 | S12.10.1 |
浅川町 | 上椚田,川原之宿1605 | S12.10.1 |
恩方村 | 上恩方,小高井1イ | S12.10.1 |
元八王子村 | 大楽寺,諏訪四9-1 | S12.10.1 |
川口村 | 下川口,蟹ケ谷戸919イ1 | S12.10.1 |
小宮村 | 大和田,通宅地添1088 | S12.10.1 |
加住村 | 留所,宅地付210 | S12.10.1 |
南村 | 鶴間,第二号182 | S12.10.1 |
稲城村 | 東長沼,第六号1917-1 | S12.10.1 |
・北多摩郡 |
府中町 | 神戸北側9182 | S12.10.1 |
調布村 | 布田小島分,屋舗136 | S12.10.1 |
田無町 | 下宿379ロ | S12.10.1 |
狛江村 | 和泉,駄倉2104 | S12.10.1 |
神代村 | 深大寺,連蔵寺116イ | S12.10.1 |
三鷹町 | 野崎,吉野西109 | S12.10.1 |
武蔵野町 | 関前,宮前八11 | S12.10.1 |
小金井町 | 小金井,西ノ台1421 | S12.10.1 |
国分寺村 | 国分寺,殿ケ谷戸356イ2 | S12.10.1 |
小平村 | 小川新田164イ | S12.10.1 |
久留米村 | 前沢,府中道西609 | S12.10.1 |
保谷村 | 上保谷,平松1275 | S12.10.1 |
清瀬村 | 中清戸,東京道東532-1 | S12.10.1 |
東村山村 | 野口,中通2022-1 | S12.10.1 |
大和村 | 奈良橋,宮前605 | S12.10.1 |
村山村 | 中藤西250 | S12.10.1 |
砂川村 | 大山道291 | S12.10.1 |
立川町 | 中古新田3107イ | S12.10.1 |
多磨村 | 上染谷,八幡台327 | S12.10.1 |
西府村 | 本宿,南原3653 | S12.10.1 |
谷保村 | 谷保,栗原6063 | S12.10.1 |
拝島村 | 多摩辺1990 | S12.10.1 |
昭和町 | 中神,南通497-3 | S12.10.1 |
・大島 |
元村 | 17 | T9.6.15 |
岡田村 | 10 | T9.6.15 |
泉津村 | 48 | T9.6.15 |
野増村 | 3 | T9.6.15 |
差木地村 | 118 | T9.6.15 |
波浮港村 | 9 | T9.6.15 |
・八丈島 |
大賀郷村 | 字岡里役場前 | T9.6.15 |
三根村 | 字新田役場前 | T9.6.15 |
樫立村 | 字小城羅役場前 | T9.6.15 |
中之郷村 | 字粥倉巡査派出所前 | T9.6.15 |
末吉村 | 字芦川ケ沢三叉路 | T9.6.15 |
・(埼玉県)入間郡 |
元狭山村 | 大字二本木705 | 埼玉県 |
道路元標が行く。トップへ
国道901号トップへ