和歌山県の元標位置
大正9年4月1日和歌山県告示第112号
[出典]和歌山県報号外(大正9年4月1日発行)
・旧字体はわかるところだけ新字体に直してあります。
・番地の記載があるところは算用数字で表記、「地先」は省略。
(例)「三十八番地先」→「38」
(例)「三十八番ノ一地先」→「38-1」
・もちろん表記は当時の地名です。
| 郡市町村名 | 大字 | 元標位置 |
| 和歌山市 | 本町一丁目 | 25 / 京橋中央 |
| ・海草郡 |
| 加太町 | 加太 | 140 |
| 木本村 | 木本 | 979 |
| 松江村 | | 671-3 |
| 西脇野村 | 本脇 | 65 |
| 貴志村 | 中 | 180 |
| 野崎村 | 野崎 | 253 |
| 楠見村 | 大谷 | 370 |
| 直川村 | | 1233 |
| 山口村 | 谷口 | 158-1 |
| 和佐村 | 井ノ口 | 218 |
| 鳴神村 | | 1041 |
| 四箇郷村 | 新在家 | 159 |
| 岡町村 | | 161 |
| 雑賀村 | 西浜 | 296 |
| 和歌浦町 | | 906 |
| 宮前村 | 手平 | 61 |
| 岡崎村 | 寺内 | 451 |
| 東山東村 | 山東中 | 231 |
| 安原村 | 朝日 | 853 |
| 有功村 | 薗部 | 1580 |
| 紀伊村 | 弘西 | 1022-1 |
| 川永村 | 楠本 | 282 |
| 西和佐村 | 栗栖 | 88 |
| 宮村 | 秋月 | 365 |
| 中ノ島村 | | 867 |
| 湊村 | 湊 | 1567 |
| 雑賀崎村 | 雑賀崎 | 1613 |
| 紀三井寺村 | 紀三井寺 | 1114 |
| 三田村 | 坂田 | 246 |
| 西山東村 | 伊太祁曽 | 558 |
| 亀川村 | 且来 | 100 |
| 黒江町 | 黒江 | 540 |
| 日方町 | | 218 |
| 大野村 | 大野中 | 394 |
| 仁義村 | 引尾 | 76 |
| 塩津村 | | 121 |
| 浜中村 | 上 | 231 |
| 内海町 | 藤白 | 134 |
| 巽村 | 重根 | 1540 |
| 加茂村 | 小松原 | 94 |
| 大崎村 | 方 | 445 |
| 椒村 | 椒里 | 1523 |
| ・那賀郡 |
| 丸栖村 | 丸栖 | 648 |
| 安楽川村 | 市場 | 141 |
| 西貴志村 | 長原 | 577 |
| 東貴志村 | 井ノ口 | 106 |
| 中野上村 | 椋木 | 138 |
| 下神野村 | 神野市場 | 444 |
| 猿川村 | 田 | 55 |
| 調月村 | | 1056 |
| 小倉村 | 新庄 | 451 |
| 中貴志村 | 前田 | 177 |
| 東野上村 | 動木 | 29 |
| 真国村 | 真国宮 | 143 |
| 鞆淵村 | 中番 | 940 |
| 細野村 | 垣内 | 252 |
| 上神野村 | 鎌滝 | 212 |
| 小川村 | 梅本,東福井 | 字硲,字宮ノ本境路傍 |
| 長谷毛原村 | 毛原宮 | 247-内1 |
| 奥安楽川村 | 善田 | 1190 |
| 上岩出村 | 北大池 | 145 |
| 田中村 | 上野 | 236 |
| 粉河町 | 粉河 | 1902 |
| 龍門村 | 杉原 | 307 |
| 池田村 | 南中 | 186 |
| 北野上村 | 原野 | 240 |
| 南野上村 | 次ヶ谷 | 114 |
| 志賀野村 | 西野 | 82 |
| 川原村 | 野上 | 339 |
| 狩宿村 | | 450 |
| 山崎村 | 赤垣内 | 131 |
| 根来村 | 西坂本 | 890 |
| 長田村 | 島 | 2 |
| 麻生津村 | 北涌 | 414 |
| 名手町 | 名手市場 | 494 |
| 上名手村 | 切畑 | 292 |
| 岩出町 | 清水 | 251 |
| 王子村 | 東野 | 180 |
| ・伊都郡 |
| 笠田町 | 笠田中 | 260 |
| 見好村 | 東渋田 | 287-内1 |
| 高野村 | 高野山 | 771 |
| 河根村 | 河根 | 265 |
| 高野口町 | 大野 | 36 |
| 山田村 | 出塔 | 141 |
| 応其村 | 名古曽 | 523 |
| 妙寺町 | 妙寺 | 350 |
| 紀見村 | 慶賀野 | 209 |
| 恋野村 | 赤塚 | 206 |
| 隅田村 | 中島 | 116 |
| 四郷村 | 広口 | 1025 |
| 天野村 | 志賀 | 347 |
| 花園村 | 新子 | 63 |
| 九度山町 | 九度山 | 1645 |
| 信太村 | 上中 | 444 |
| 岸上村 | | 370 |
| 端場村 | | 74 |
| 大谷村 | 大谷 | 149 |
| 橋本町 | 橋本 | 54 |
| 学文路村 | 清水 | 153 |
| 富貴村 | 東富貴 | 200 |
| ・有田郡 |
| 箕島町 | 箕島 | 1414 |
| 宮原村 | 南 | 597 |
| 田殿村 | 井口 | 字間ノ町有田川堤防 |
| 石垣村 | 吉原 | 1365 |
| 生石村 | 下六川 | 55 |
| 八幡村 | 清水 | 271 |
| 五村 | 中原 | 591 |
| 藤並村 | 天満 | 721 |
| 湯浅町 | 湯浅 | 788 |
| 城山村 | 二川 | 736 |
| 保田村 | 辻堂 | 548 |
| 糸我村 | 中番 | 56 |
| 御霊村 | 庄 | 356 |
| 鳥屋城村 | 中野 | 96 |
| 五西月村 | 本堂 | 106 |
| 安諦村 | 板尾 | 312 |
| 岩倉村 | 岩ノ川 | 364 |
| 田栖川村 | 栖原 | 1083 |
| 広村 | 広 | 1304-内1 |
| 南広村 | 殿 | 89 |
| 津木村 | 下津木 | 766 |
| ・日高郡 |
| 御坊町 | 御坊 | 95 |
| 和田村 | | 567 |
| 比井崎村 | 比井 | 454 |
| 白崎村 | 大引 | 381-1 |
| 由良村 | 江ノ駒 | 386 |
| 東内原村 | 萩原 | 1004 |
| 藤田村 | 藤井 | 2077 |
| 野口村 | 野口 | 455 |
| 松原村 | 吉原 | 149 |
| 三尾村 | | 876 |
| 志賀村 | 志賀 | 1788 |
| 衣奈村 | 衣奈 | 739 |
| 西内原村 | 貴家 | 429 |
| 湯川村 | 小松原 | 152 |
| 矢田村 | 土生 | 584 |
| 丹生村 | 江川 | 476 |
| 早蘇村 | 早蘇 | 510-2 |
| 川中村 | 田尻 | 161-1 |
| 寒川村 | 寒川 | 214 |
| 上山路村 | 東 | 450 |
| 下山路村 | 福井 | 2298 |
| 高城村 | 滝 | 611 |
| 南部町 | 南道 | 1 |
| 切目村 | 島田 | 1035 |
| 真妻村 | 田垣内 | 151-3 |
| 印南町 | 印南 | 1739 |
| 船着村 | 高津尾 | 269 |
| 川上村 | 川原河 | 196 |
| 龍神村 | 龍神 | 41 |
| 中山路村 | 安井 | 81 |
| 清川村 | | 2245 |
| 上南部村 | 谷口 | 515 |
| 岩代村 | 西岩代 | 1475 |
| 切目川村 | 羽六 | 775 |
| 稲原村 | 印南原 | 4989-4 |
| 名田村 | 上野 | 1568 |
| 塩屋村 | 北塩屋 | 1144 |
| ・西牟婁郡 |
| 田辺町 | 栄町 | 32 |
| 西ノ谷村 | | 273 |
| 新庄村 | | 651 |
| 下芳養村 | | 1616 |
| 上芳養村 | | 2953-1 |
| 上秋津村 | | 645 |
| 万呂村 | 中万呂 | 40 |
| 長野村 | 上長瀬 | 1321-1 |
| 湊村 | 湊 | 1064 |
| 稲成村 | | 2356 |
| 瀬戸鉛山村 | | 750 |
| 中芳養村 | | 続1809 |
| 秋津川村 | | 1275-2 |
| 下秋津村 | | 1474 |
| 三栖村 | 上三栖 | 101 |
| 栗栖川村 | 栗栖川 | 小倉橋東詰 |
| 二川村 | 大川 | 2452 |
| 富里村 | 平瀬 | 727 |
| 三川村 | 合川 | 56 |
| 大都河村 | 小河内 | 1195 |
| 串本町 | | 972 |
| 富二箸村 | 二色 | 603 |
| 田並村 | 田並 | 913 |
| 江住村 | 江住 | 1445 |
| 日置村 | 日置 | 609 |
| 東富田村 | 富田 | 891 |
| 近野村 | 近露 | 960 |
| 豊原村 | 熊野 | 610 |
| 川添村 | 市簾野 | 1052 |
| 佐本村 | 中 | 227 |
| 潮岬村 | 上野 | 3455 |
| 有田村 | 有田 | 有田川橋東詰 |
| 和深村 | 和深 | 本川橋西詰 |
| 周参見村 | 周参見 | 4022 |
| 三舞村 | 安居 | 481 |
| 西富田村 | 堅田 | 323,304合 |
| 南富田村 | 中 | 2 |
| 生馬村 | | 2055 |
| 岩田村 | 岩田 | 2972 |
| 鮎川村 | | 1553 |
| 北富田村 | 内ノ川 | 210 |
| 朝来村 | 朝来 | 1342 |
| 市ノ瀬村 | | 2171 |
| ・東牟婁郡 |
| 新宮町 | | 561 |
| 宇久井村 | 宇久井 | 87-2 |
| 勝浦町 | | 401 |
| 上太田村 | 南大居 | 563 |
| 下里村 | 下里 | 2797-1 |
| 田原村 | 下田原 | 601 |
| 西向村 | 西向 | 843 |
| 高池町 | 高池 | 706 |
| 三輪崎町 | 三輪崎 | 94-1 |
| 那智村 | 天満 | 続131 |
| 色川村 | 大野 | 1448 |
| 下太田村 | 庄 | 507 |
| 太地村 | 太地 | 2360 |
| 古座町 | 古座 | 347 |
| 大島村 | 大島 | 29 |
| 明神村 | 下中 | 231 |
| 小川村 | 長洞尾 | 811 |
| 七川村 | 佐田 | 1003 |
| 三津ノ村 | 日足 | 378 |
| 請川村 | 請川 | 255 |
| 本宮村 | | 450 |
| 三里村 | 伏拝 | 964 |
| 玉置口村 | 玉置口 | 42 |
| 三尾川村 | 蔵土 | 38 |
| 高田村 | 高田 | 1644-3 |
| 小口村 | 西 | 259 |
| 敷屋村 | 西敷屋 | 154 |
| 四村 | 下湯川 | 120 |
| 九重村 | 九重 | 430 |
| 北山村 | 大沼 | 44 |
道路元標が行く。トップへ
国道901号トップへ